| Attribute | Details |
|---|---|
| Usage | Home Use |
| Motor Power | 1.86 CHP Quiet Drive System |
| Motor Type | NA |
| Speed Range | 0-16 km/h |
| Maximum User Weight | 102 Kg |
| Running Area / Belt Size (LW) | 41 W x 120 L cm |
| Incline Level | 0-10% |
| Workouts / Programs | NA |
| Item Dimensions (LWH) | 149.4 x 67.1 x 122.4 cm |
| Package Dimensions (LWH) | 166.4 x 69.9 x 26 cm |
| Item Weight | 55.8 Kg |
| Phone Charger | USB-C Charger |
| Cushioning | CoreShoxâ„¢ Cushioning |
| Display | 5“ LCD Display |
| Water Bottle Holder | Yes |
ProForm Sport Treadmill
Cardio, Treadmills3,495.00 د.إ
Availability: In stock
- Motor Power 1.86 CHP | Max User Weight 102 Kg
- Max Speed 0-16 KM/H | 0-10% Incline
- Adaptive speed and incline technology
- SmartAdjust feature for automatic adjustments
- Global and studio class workouts
- Connected fitness tracking
- Off-treadmill workouts (yoga, HIIT, strength)
- 5″ LCD display and device shelf
- USB-C charger, tablet shelf, and water bottle holder







